ALTIN FİYATLARI
| 19:29:17 | Alış | Satış | Fark | Özet |
|---|---|---|---|---|
GRAM ALTIN | - | - | - | |
HAS ALTIN | - | - | - | |
ÇEYREK ALTIN CEYREK ALTIN | - | - | - | |
ONS ALTIN (USD) ONS | - | - | - | |
ALTIN/GÜMÜŞ ALTIN GUMUS | - | - | - | |
GÜMÜŞ ONS GUMUS ONS | - | - | - | |
GÜMÜŞ USD GUMUS USD | - | - | - | |
PLATIN ONS | - | - | - | |
PALADYUM ONS | - | - | - | |
PLATIN/USD | - | - | - | |
PALADYUM/USD | - | - | - | |
USD/TRY | - | - | - | |
EUR/TRY | - | - | - | |
USD/KG | - | - | - | |
EUR/KG | - | - | - |
ALTIN ÇEVİRİCİ
(Bilgi içindir)
Alış Fiyatı: 6.626,99 TRY
Satış Fiyatı: 6.733,90 TRY




